Werbung
Aero-Cool - Die Radio Topliste
Um den Erfolg Ihrer Radio Seite zu verbessern, Spielen viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Linkpopularität Ihrer Radio Seite. Unser Voting System
hilft Ihnen dabei, dass Ihre Radio Webseite einen besseren Google-Pagerank erhält, so wie eine bessere Platzierung in Suchmaschinen und mehr Besucher.
Radio / Webradio DiscoFox-FunRadio
Radio Vorschau und Werbung
Hier sehen Sie die Vorschau von diesen Radio und Werbung von der Radio Topliste
Radio Info
Hier sehen Sie die Infos von diesen Radio / Webradio
Benutzername: kaktus
Adresse: http://dffr-radio.de
Kategorie: Radio / Webradio
Mitglied seit: 13-10-2013
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6,902
Adresse: http://dffr-radio.de
Kategorie: Radio / Webradio
Mitglied seit: 13-10-2013
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6,902

Radio Beschreibung
Hier sehen Sie die Beschreibung von diesen Radio / Webradio
Wir sind das Discofox-Funradio. Bei uns habt Ihr jede Menge Spass im Funchat.
Radio Kommentare
Hier können Sie das Radio / Webradio bewerten oder kommentieren
10-04-2016 17:09:09Klasse Radio!
21-04-2016 09:25:42
einfach nur klasse!
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik DiscoFox-FunRadio
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 2,620 | 10,738 | 9 | 9 | 4 | 10 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 2,963 | 11,644 | 46 | 49 | 17 | 35 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 112.5 | 381.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.7 |
dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dezember 20 | 59 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 20 | 39 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Oktober 20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
September 20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 11 | 11 |
August 20 | 23 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Juli 20 | 321 | 1,052 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Juni 20 | 638 | 2,563 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Höchste | 3,484 | 12,914 | 163 | 168 | 48 | 48 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 108,634 | 382,870 | 6,266 | 6,448 | 1,120 | 1,189 |
Werbung
Werbung