Werbung
Aero-Cool - Die Radio Topliste
Um den Erfolg Ihrer Radio Seite zu verbessern, Spielen viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Linkpopularität Ihrer Radio Seite. Unser Voting System
hilft Ihnen dabei, dass Ihre Radio Webseite einen besseren Google-Pagerank erhält, so wie eine bessere Platzierung in Suchmaschinen und mehr Besucher.
Radio / Webradio Musik Fundgrube
Radio Vorschau und Werbung
Hier sehen Sie die Vorschau von diesen Radio und Werbung von der Radio Topliste
Radio Info
Hier sehen Sie die Infos von diesen Radio / Webradio
Benutzername: fundgrube
Adresse: https://musik.fundgrube.sk
Kategorie: Radio Topliste
Mitglied seit: 22-12-2020
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
Adresse: https://musik.fundgrube.sk
Kategorie: Radio Topliste
Mitglied seit: 22-12-2020
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Radio Beschreibung
Hier sehen Sie die Beschreibung von diesen Radio / Webradio
Nicht lange suchen sondern gleich finden - Fundgrube.sk
Radio Kommentare
Hier können Sie das Radio / Webradio bewerten oder kommentieren
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Alle Kommentare anzeigen
Statistik Musik Fundgrube
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 5.1 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Heute | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Januar 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Januar 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 23 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Januar 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Januar 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 15.9 | 33.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
diese Woche | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 38 | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Woche 02 | 33 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Woche 01 | 29 | 62 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Woche 53 | 25 | 51 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Woche 52 | 17 | 49 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 38 | 76 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 15.9 | 33.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
dieser Monat | 130 | 268 | 12 | 12 | 13 | 13 |
letzter Monat | 29 | 71 | 5 | 5 | 4 | 4 |
November 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 29 | 71 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 159 | 339 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Werbung
Werbung