Werbung
Aero-Cool - Die Radio Topliste
Um den Erfolg Ihrer Radio Seite zu verbessern, Spielen viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Linkpopularität Ihrer Radio Seite. Unser Voting System
hilft Ihnen dabei, dass Ihre Radio Webseite einen besseren Google-Pagerank erhält, so wie eine bessere Platzierung in Suchmaschinen und mehr Besucher.
Radio / Webradio Radio Goldtime
Radio Vorschau und Werbung
Hier sehen Sie die Vorschau von diesen Radio und Werbung von der Radio Topliste
Radio Info
Hier sehen Sie die Infos von diesen Radio / Webradio
Benutzername: djmicbby
Adresse: http://www.radio-goldtime.de
Kategorie: Radio / Webradio
Mitglied seit: 25-06-2015
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 19
Adresse: http://www.radio-goldtime.de
Kategorie: Radio / Webradio
Mitglied seit: 25-06-2015
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 19

Radio Beschreibung
Hier sehen Sie die Beschreibung von diesen Radio / Webradio
Wir Spielen Deutsche Pop und Unterhaltungs Musik. Dazu einen gesunde Mischung aus den guten 70er u. 80er Disco Kracher und Oldie's
Radio Kommentare
Hier können Sie das Radio / Webradio bewerten oder kommentieren
03-07-2015 17:19:05Top Radio mit Top Musik Auswahl
05-07-2015 00:04:18
Einfach gut
Diese Radio Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik Radio Goldtime
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 142 | 2,647 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Woche 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 384 | 5,253 | 0 | 0 | 12 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Februar 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dezember 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Oktober 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,296 | 6,800 | 0 | 0 | 43 | 67 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8,307 | 32,361 | 0 | 0 | 373 | 486 |
Werbung
Partner